Polietileno
PE 100 Alimentario
Fabricada según norma UNE-EN 12201 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Parte 2 TUBOS.
Aplicaciones
- Indicada para las instalaciones de agua fría sanitaria y fluidos a presión
Mecánicas
| Características | Requisitos | Método de ensayo |
| Resistencia hidrostática a 20ºCEsfuerzo circunferencial 12,4 MPa / 100 Horas | SIN ROTURA | UNE EN 1167-1 |
| Resistencia hidrostática a 80ºCEsfuerzo circunferencial 5,4 MPa / 165 Horas | SIN ROTURA | UNE EN 1167-1 |
| Resistencia hidrostática a 80ºCEsfuerzo circunferencial 5,0 MPa / 1000 Horas | SIN ROTURA | UNE EN 1167-1 |
| Resistencia hidrostática a 80ºCEsfuerzo circunferencial 5,0 MPa / 1000 Horas | |
| Requisitos | SIN ROTURA |
| Método de ensayo | UNE EN 1167-1 |
Geométricas
| DIM. NOMINAL | DIÁMETRO EXT. MEDIO | DIÁMETRO INT. BOBINA | OVALACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| DN/DO | D em, min | D em, max | Min | |
| 20 | 20.0 | 20.3 | 360 | 1.2 |
| 25 | 25.0 | 25.3 | 450 | 1.2 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 576 | 1.3 |
| 40 | 40.0 | 40.4 | 720 | 1.4 |
| 50 | 50.0 | 50.4 | 900 | 1.4 |
| 63 | 63.0 | 63.4 | 1134 | 1.5 |
| 75 | 75.0 | 75.5 | 1350 | 1.6 |
| 90 | 90.0 | 90.6 | 1620 | 1.8 |
| DIM. NOMINAL | DN/DO |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | D em, min |
| D em, max | |
| DIÁMETRO INT. BOBINA | Min |
| OVALACIÓN |
| DIM. NOMINAL | 20 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 20.0 |
| 20.3 | |
| DIÁMETRO INT. BOBINA | 360 |
| OVALACIÓN | 1.2 |
| DIM. NOMINAL | 25 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 25.0 |
| 25.3 | |
| DIÁMETRO INT. BOBINA | 450 |
| OVALACIÓN | 1.2 |
| DIM. NOMINAL | 32 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 32.0 |
| 32.3 | |
| DIÁMETRO INT. BOBINA | 576 |
| OVALACIÓN | 1.3 |
| DIM. NOMINAL | 40 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 40.0 |
| 40.4 | |
| DIÁMETRO INT. BOBINA | 720 |
| OVALACIÓN | 1.4 |
| DIM. NOMINAL | 50 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 50.0 |
| 50.4 | |
| DIÁMETRO INT. BOBINA | 900 |
| OVALACIÓN | 1.4 |
| DIM. NOMINAL | 63 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 63.0 |
| 63.4 | |
| DIÁMETRO INT. BOBINA | 1134 |
| OVALACIÓN | 1.5 |
| DIM. NOMINAL | 75 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 75.0 |
| 75.5 | |
| DIÁMETRO INT. BOBINA | 1350 |
| OVALACIÓN | 1.6 |
| DIM. NOMINAL | 90 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 90.0 |
| 90.6 | |
| DIÁMETRO INT. BOBINA | 1620 |
| OVALACIÓN | 1.8 |
Espesor de paredes
| DIM. NOMINAL | PN16 - SDR 11 | PN10 - SDR 17 | ||
|---|---|---|---|---|
| DN/DO | E min | E max | E min | E max |
| 20 | 2.0 | 2.3 | ||
| 25 | 2.3 | 2.7 | ||
| 32 | 3.0 | 3.4 | 2.0 | 2.3 |
| 40 | 3.7 | 4.2 | 2.4 | 2.8 |
| 50 | 4.6 | 5.2 | 3.0 | 3.4 |
| 63 | 5.8 | 6.5 | 3.8 | 4.3 |
| 75 | 6.8 | 7.6 | 4.5 | 5.1 |
| 90 | 8.2 | 9.2 | 5.4 | 6.1 |
| DIM. NOMINAL | DN/DO |
|---|---|
| PN16 - SDR 11 | E min |
| E max | |
| PN10 - SDR 17 | E min |
| E max |
| DIM. NOMINAL | 20 |
|---|---|
| PN16 - SDR 11 | 2.0 |
| 2.3 | |
| PN10 - SDR 17 | |
| DIM. NOMINAL | 25 |
|---|---|
| PN16 - SDR 11 | 2.3 |
| 2.7 | |
| PN10 - SDR 17 | |
| DIM. NOMINAL | 32 |
|---|---|
| PN16 - SDR 11 | 3.0 |
| 3.4 | |
| PN10 - SDR 17 | 2.0 |
| 2.3 |
| DIM. NOMINAL | 40 |
|---|---|
| PN16 - SDR 11 | 3.7 |
| 4.2 | |
| PN10 - SDR 17 | 2.4 |
| 2.8 |
| DIM. NOMINAL | 50 |
|---|---|
| PN16 - SDR 11 | 4.6 |
| 5.2 | |
| PN10 - SDR 17 | 3.0 |
| 3.4 |
| DIM. NOMINAL | 63 |
|---|---|
| PN16 - SDR 11 | 5.8 |
| 6.5 | |
| PN10 - SDR 17 | 3.8 |
| 4.3 |
| DIM. NOMINAL | 75 |
|---|---|
| PN16 - SDR 11 | 6.8 |
| 7.6 | |
| PN10 - SDR 17 | 4.5 |
| 5.1 |
| DIM. NOMINAL | 90 |
|---|---|
| PN16 - SDR 11 | 8.2 |
| 9.2 | |
| PN10 - SDR 17 | 5.4 |
| 6.1 |
Físicas
| Características | Requisitos | Método de ensayo |
| Alargamiento a la rotura min | >350 (%) | ISO 6259-1 |
| Tiempo de inducción a la oxidación a 200ºC | >20 min | UNE EN 728 |
| Retracción longitudinal | >3 mm | UNE EN ISO 2505 |
| Índice de Fluidez | 190ªC, 2.16 Kg, 10 min | UNE EN ISO 1133 |
| Índice de Fluidez | |
| Requisitos | 190ªC, 2.16 Kg, 10 min |
| Método de ensayo | UNE EN ISO 1133 |
Otras
| Características | Serie |
| Color | Negro con Banda Azul |
| Certificación | Tubos de polietileno PE 100 para conducción de agua y saneamiento con presión certificado por AENOR |
| Presentacion | Rollos de 100 metros y barras de 6 metros |
| SDR | PN 16: 11 PN 10: 17 |
Más productos
Elegir Tubasa
es elegir
la tranquilidad