Polietileno
PE 40 Agrícola
Tubería de canalización para conducción de agua de usa agrícola, fabricada en polietileno de baja densidad.
Aplicaciones
- Indicada para la conducción de agua de uso agrícola y todo tipo de riego.
Físicas
| Características | Requisitos | Método de ensayo |
| Alargamiento a la rotura min | >350 (%) | ISO 6259-1 |
| Retracción longitudinal | >3 mm | UNE EN ISO 2505 |
| Índice de Fluidez | 190ªC, 2.16 Kg, 10 min | UNE EN ISO 1133 |
| Índice de Fluidez | |
| Requisitos | 190ªC, 2.16 Kg, 10 min |
| Método de ensayo | UNE EN ISO 1133 |
Geométricas
| DIM. NOMINAL | DIÁMETRO EXT. MEDIO | DIÁMETRO INT. BOBINA | OVALACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| DN/DO | D em, min | D em, max | Min | |
| 20 | 20.0 | 20.3 | 360 | 1.2 |
| 25 | 25.0 | 25.3 | 450 | 1.2 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 576 | 1.3 |
| 40 | 40.0 | 40.4 | 720 | 1.4 |
| 50 | 50.0 | 50.4 | 900 | 1.4 |
| 63 | 63.0 | 63.4 | 1134 | 1.5 |
| DIM. NOMINAL | DN/DO |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | D em, min |
| D em, max | |
| DIÁMETRO INT. BOBINA | Min |
| OVALACIÓN |
| DIM. NOMINAL | 20 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 20.0 |
| 20.3 | |
| DIÁMETRO INT. BOBINA | 360 |
| OVALACIÓN | 1.2 |
| DIM. NOMINAL | 25 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 25.0 |
| 25.3 | |
| DIÁMETRO INT. BOBINA | 450 |
| OVALACIÓN | 1.2 |
| DIM. NOMINAL | 32 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 32.0 |
| 32.3 | |
| DIÁMETRO INT. BOBINA | 576 |
| OVALACIÓN | 1.3 |
| DIM. NOMINAL | 40 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 40.0 |
| 40.4 | |
| DIÁMETRO INT. BOBINA | 720 |
| OVALACIÓN | 1.4 |
| DIM. NOMINAL | 50 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 50.0 |
| 50.4 | |
| DIÁMETRO INT. BOBINA | 900 |
| OVALACIÓN | 1.4 |
| DIM. NOMINAL | 63 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 63.0 |
| 63.4 | |
| DIÁMETRO INT. BOBINA | 1134 |
| OVALACIÓN | 1.5 |
Espesor de paredes
| DIM. NOMINAL | PN10 | PN6 | PN4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN/DO | E min | E max | E min | E max | E min | E max |
| 20 | 3.0 | 3.4 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 2.0 |
| 25 | 3.5 | 4.0 | 2.3 | 2.7 | ||
| 32 | 4.4 | 5.0 | 3.0 | 3.4 | ||
| 40 | 5.5 | 6.2 | 3.7 | 4.2 | 2.4 | 2.8 |
| 50 | 6.9 | 7.7 | 4.6 | 5.2 | 3.0 | 3.4 |
| 63 | 8.6 | 9.6 | 5.8 | 6.5 | 3.8 | 4.3 |
| DIM. NOMINAL | DN/DO |
|---|---|
| PN10 | E min |
| E max | |
| PN6 | E min |
| E max | |
| PN4 | E min |
| E max |
| DIM. NOMINAL | 20 |
|---|---|
| PN10 | 3.0 |
| 3.4 | |
| PN6 | 2.0 |
| 2.3 | |
| PN4 | 1.8 |
| 2.0 |
| DIM. NOMINAL | 25 |
|---|---|
| PN10 | 3.5 |
| 4.0 | |
| PN6 | 2.3 |
| 2.7 | |
| PN4 | |
| DIM. NOMINAL | 32 |
|---|---|
| PN10 | 4.4 |
| 5.0 | |
| PN6 | 3.0 |
| 3.4 | |
| PN4 | |
| DIM. NOMINAL | 40 |
|---|---|
| PN10 | 5.5 |
| 6.2 | |
| PN6 | 3.7 |
| 4.2 | |
| PN4 | 2.4 |
| 2.8 |
| DIM. NOMINAL | 50 |
|---|---|
| PN10 | 6.9 |
| 7.7 | |
| PN6 | 4.6 |
| 5.2 | |
| PN4 | 3.0 |
| 3.4 |
| DIM. NOMINAL | 63 |
|---|---|
| PN10 | 8.6 |
| 9.6 | |
| PN6 | 5.8 |
| 6.5 | |
| PN4 | 3.8 |
| 4.3 |
Otras
| Características | Serie |
| Color | Negro |
| Presentacion | Rollos de 100 metros |
Más productos
Elegir Tubasa
es elegir
la tranquilidad