Saneamiento
SN8
Tubos de doble pared con la capa exterior corrugada y la interior lisa fabricados en PE de alta densidad.
Aplicaciones
- Adecuados para saneamiento enterrado sin presión
Mecánicas
| Características | Requisitos |
| Resistencia al curvado | Rigido |
| Rigidez Anular | SN8 |
| Rigidez Anular | |
| Requisitos | SN8 |
| Método de ensayo | |
Geométricas
| DIM. NOMINAL | DIÁMETRO EXT. NOMINAL | DIÁMETRO EXT. MEDIO | E4 | E5 | Amin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN/DO | Dn | D em, min | D em, max | mm | mm | mm |
| 160 | 160 | 160.0 | 161.5 | 1.2 | 1 | 42 |
| 200 | 200 | 200.0 | 201.8 | 1.4 | 1.1 | 50 |
| 250 | 250 | 250.0 | 252.3 | 1.7 | 1.4 | 55 |
| 315 | 315 | 315.0 | 317.9 | 1.9 | 1.6 | 62 |
| DIM. NOMINAL | DN/DO |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. NOMINAL | Dn |
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | D em, min |
| D em, max | |
| E4 | mm |
| E5 | mm |
| Amin | mm |
| DIM. NOMINAL | 160 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. NOMINAL | 160 |
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 160.0 |
| 161.5 | |
| E4 | 1.2 |
| E5 | 1 |
| Amin | 42 |
| DIM. NOMINAL | 200 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. NOMINAL | 200 |
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 200.0 |
| 201.8 | |
| E4 | 1.4 |
| E5 | 1.1 |
| Amin | 50 |
| DIM. NOMINAL | 250 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. NOMINAL | 250 |
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 250.0 |
| 252.3 | |
| E4 | 1.7 |
| E5 | 1.4 |
| Amin | 55 |
| DIM. NOMINAL | 315 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. NOMINAL | 315 |
| DIÁMETRO EXT. MEDIO | 315.0 |
| 317.9 | |
| E4 | 1.9 |
| E5 | 1.6 |
| Amin | 62 |
Otras
| Características | Serie |
| Color | Negro y teja |
| Presentación | Barras de 6 m en palets |
| Marca | Revi |
Más productos
Elegir Tubasa
es elegir
la tranquilidad