Drenaje
Doble capa
Tubos de polietileno fabricados según la norma UNE EN 53994. Tubos totalmente perforados tipo TP o parcialmente perforado tipo Dp, con capa exterior corrugada e interior lisa.
Aplicaciones
- Drenaje enterrado en obras de edificación e ingeniería civil
- Caminos, carreteras, autovías y autopistas
- Obras de construcción e edificación
- Otras obras de ingeniería civil /aeropuertos, túneles, muros, taludes, pistas deportivas, vías férreas, etc.)
- Drenes y redes filtrantes de aguas superficiales
Mecánicas
| Características | Requisitos |
| Resistencia al curvado | Curvable |
| Rigidez Anular | SN4 |
| Superficie perforada | >20 cm2/m |
| Superficie perforada | |
| Requisitos | >20 cm2/m |
| Método de ensayo | |
Geométricas
Corrugado exterior e interior (monocapa)
| DIM. NOMINAL | DIÁMETRO EXT. | DIÁMETRO INT. MÍNIMO |
|---|---|---|
| DN/DO | mm | mm |
| 63 | 63 | 47 |
| 110 | 110 | 88 |
| 125 | 125 | 94 |
| 160 | 160 | 133 |
| 200 | 200 | 167 |
| DIM. NOMINAL | DN/DO |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. | mm |
| DIÁMETRO INT. MÍNIMO | mm |
| DIM. NOMINAL | 63 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. | 63 |
| DIÁMETRO INT. MÍNIMO | 47 |
| DIM. NOMINAL | 110 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. | 110 |
| DIÁMETRO INT. MÍNIMO | 88 |
| DIM. NOMINAL | 125 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. | 125 |
| DIÁMETRO INT. MÍNIMO | 94 |
| DIM. NOMINAL | 160 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. | 160 |
| DIÁMETRO INT. MÍNIMO | 133 |
| DIM. NOMINAL | 200 |
|---|---|
| DIÁMETRO EXT. | 200 |
| DIÁMETRO INT. MÍNIMO | 167 |
Otras
| Características | Serie |
| Manipulación, almacenaje e instalación | Gran facilidad |
| Color | Negro |
| Presentación | Rollos de 50 metros Posibilidad de barras de 6 metros en palets |
| Marca | Revi |
Más productos
Elegir Tubasa
es elegir
la tranquilidad